กำหนดการโดยรวม
เวลา (Time) | กิจกรรม (Activity) | หมายเหตุ (Notes) |
---|---|---|
12:45 - 13:00 | ลงทะเบียน (Registration) | - |
13:00 - 13:10 | กล่าวเปิดและชี้แจงกิจกรรม (Opening & Orientation) | แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม (3 กลุ่ม: A, B, C) |
13:10 - 14:00 | เข้าฐานกิจกรรมรอบที่ 1 | 50 นาที |
14:00 - 14:05 | พักและสลับฐาน | 5 นาที |
14:05 - 14:55 | เข้าฐานกิจกรรมรอบที่ 2 | 50 นาที |
14:55 - 15:00 | พักและสลับฐาน | 5 นาที |
15:00 - 15:50 | เข้าฐานกิจกรรมรอบที่ 3 | 50 นาที |
15:50 - 16:00 | สรุปและตอบข้อซักถาม (Reflection & Q&A) | - |
ตารางการหมุนเวียนฐาน
เวลา (Time) | กลุ่ม A | กลุ่ม B | กลุ่ม C |
---|---|---|---|
13:10 - 14:00 | ฐานที่ 1: eFAST | ฐานที่ 2: POCUS | ฐานที่ 3: IVC |
14:05 - 14:55 | ฐานที่ 2: POCUS | ฐานที่ 3: IVC | ฐานที่ 1: eFAST |
15:00 - 15:50 | ฐานที่ 3: IVC | ฐานที่ 1: eFAST | ฐานที่ 2: POCUS |
ตารางเวลาสำหรับ กลุ่ม A
12:45 - 13:10
ลงทะเบียน และ Orientation
13:10 - 14:00
ฐานที่ 1: eFAST
14:05 - 14:55
ฐานที่ 2: POCUS
15:00 - 15:50
ฐานที่ 3: IVC & Volume Assessment
15:50 - 16:00
Reflection & Q&A
ตารางเวลาสำหรับ กลุ่ม B
12:45 - 13:10
ลงทะเบียน และ Orientation
13:10 - 14:00
ฐานที่ 2: POCUS
14:05 - 14:55
ฐานที่ 3: IVC & Volume Assessment
15:00 - 15:50
ฐานที่ 1: eFAST
15:50 - 16:00
Reflection & Q&A
ตารางเวลาสำหรับ กลุ่ม C
12:45 - 13:10
ลงทะเบียน และ Orientation
13:10 - 14:00
ฐานที่ 3: IVC & Volume Assessment
14:05 - 14:55
ฐานที่ 1: eFAST
15:00 - 15:50
ฐานที่ 2: POCUS
15:50 - 16:00
Reflection & Q&A